中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012032 - 中醫學系甲組


名額類別:招生名額

 正取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10197540  10123139  10266521
 10238511  10173908  10106101
 10187523  10045305  10097930
 10221525  10268606  10228018
 10163839  10186403  10053206
 10229236  10227114  10208621
 10201040  10144833  10250317
 10164425  10006633  10186110
 10199610  10044609  10218434
 10251113  10264342  10185520
 10006109  10158636  10113021
 10201031  10196307  10281106
 10158703  10062334  10218432
 10162632  10223012  10205232
 10162928

 備取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10300832  10220418  10195818
 10186616  10125920  10227024
 10010530  10199608  10223716
 10010921  10186507  10022839
 10006523  10251016  10162516
 10154828  10204437  10184224
 10251004  10162340  10034222
 10162914  10154130  10062136
 10236033  10061123  10045523
 10171342  10074434  10033807
 10079133  10255502  10197635
 10024119  10208733  10165022
 10006211  10208720  10184510
 10162838  10154118  10299730
 10229308  10197612  10201716
 10274703  10141337  10163539
 10116934  10242640  10265315
 10081213  10039538  10095606
 10010542  10235609  10014414
 10007837  10156619  10045321
 10061004  10015332  10034320
 10143717  10255504  10227138
 10223422  10243508  10181619
 10005816  10186627  10130407
 10257128  10250904  10007820
 10011109