中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012012 - 牙醫學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10010418  10202028  10154702
 10009931  10186532  10177808
 10053108  10103923  10033030
 10144107  10027031  10255530
 10158442  10036939  10257310
 10197528  10053504  10154740
 10213518  10091319  10187629
 10163142  10010406  10294321
 10186110  10186602  10081213
 10196023  10195018  10033216
 10036441  10251037  10186616
 10165232

 備取:77名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10196011  10158335  10227414
 10158328  10164914  10061021
 10231028  10187521  10233421
 10005334  10158706  10033319
 10044723  10160633  10221501
 10195818  10227528  10005521
 10053022  10264508  10044633
 10271608  10045425  10251137
 10009933  10251103  10186312
 10143713  10033442  10227206
 10083119  10273719  10281922
 10033134  10068021  10143718
 10165703  10164425  10143632
 10218633  10280935  10238037
 10187411  10010616  10163034
 10293842  10255540  10010705
 10218432  10033406  10206318
 10208733  10033209  10187534
 10005726  10033440  10005031
 10154321  10281138  10223738
 10113021  10211730  10119520
 10010104  10269322  10253208
 10294042  10162711  10276110
 10247211  10235933  10251001
 10227614  10137208  10205234
 10072611  10267015

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304119

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304307  10304219  10304121
 10304207  10304114  10304004
 10304336  10304333

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305824

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305701  10305826  10305705
 10305801

名額類別:離島外加名額(屏東縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10289304