中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012062 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10207022  10187617  10141927
 10159910  10158334  10027513
 10140703  10157719  10141205
 10186336  10256813  10212015
 10113635  10028141  10154530
 10039136  10167701  10147941
 10141103  10119930  10113406
 10196513  10222905  10131509
 10242119  10030724  10005528
 10141303  10198217  10149423
 10001730  10001617  10176820
 10189523  10156440  10027109
 10199205  10243430  10160623
 10140122  10187737  10168518
 10186113  10023102  10160325
 10198701  10269038  10160317
 10102927  10278623  10184432
 10255840  10289215  10202832
 10215836

 備取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10031902  10079002  10039741
 10287512  10221515  10125230
 10288521  10235812  10212106
 10172325  10032129  10182630
 10264517  10223705  10168613
 10065326  10190137  10167130
 10091730  10119806  10163402
 10269011  10232935  10247407
 10205639  10155324  10168726
 10072039  10216140  10247411
 10135333  10020910  10220309
 10236333  10212728  10112915
 10135212  10105836  10203028
 10290841  10171221  10190825
 10220613  10205603  10278407
 10158424  10167228  10255715
 10079823  10172201  10107625
 10155915  10140018  19610602
 10205909  10131025  10027222
 10062142  10235802  10223303
 10241629  10221319  10123538
 10165916  10031537  10248023
 10163231  10001716  10156516
 10027124  10025218  10050917
 10098115  10255837  10047140
 10189731

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298232  10298011  10300901
 10037829

 備取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10113711  10197934  10150922
 10137738  10303420  10303404
 10295020  10049234  10303627
 10127604  10155426  10119938