中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012082 - 營養學系


名額類別:招生名額

 正取:53名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10201431  10016101  10186003
 10159817  10039341  10270133
 10159509  10189925  10187427
 10103607  10269034  10212138
 10031405  10237612  10054412
 10195803  10270007  10171128
 10168415  10138425  10105412
 10123536  10071936  10176820
 10129922  10039941  10165636
 10187621  10303007  10155313
 10240028  10030227  10174539
 10003205  10040702  10159034
 10188013  10054325  10158806
 10002126  10158841  10155230
 10002406  10223206  10189901
 10116134  10167240  10273537
 10027140  10223330  10053115
 10290937  10168740

 備取:79名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10003622  10175529  10171316
 10020801  10269525  10145928
 10270111  10025038  10040915
 10247115  10186129  10160317
 10189817  10159620  10241337
 10291329  10011212  10191041
 10143529  10123122  10097223
 10030732  10040705  10079209
 10031603  10087534  10001837
 10159834  10092803  10178337
 10001538  10159810  10155113
 10159407  10027637  10205840
 10176411  10108415  10155737
 10212025  10025421  10291317
 10010008  10095813  10239837
 10208808  10052518  10033029
 10154237  10123539  10190125
 10105003  10141714  10186722
 10224713  10016226  10154231
 10241525  10031637  10126912
 10295840  10225701  10202917
 10282220  10088316  10168905
 10044132  10054127  10161127
 10186542  10165208  10158318
 10030137  10029702  10029718
 10070702  10274427  10010908
 10015304

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10290125  10205127  10088530
 10299139

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10004009  10303414  10299019

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304909

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305312  10304914  10305221
 10305402  10305404  10305024