中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012102 - 生物科技學系


名額類別:招生名額

 正取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10011212  10002635  10134807
 10009915  10010922  10235901
 10144033  10072318  10240512
 10105412  10198637  10223402
 10232211  10092812  10157810
 10212702  10144026  10011220
 10027323  10144404  10054305
 10011226  10033412  10092438
 10144813  10113733  10026108
 10023009  10024936  10025523
 10219823  10268819  10187313
 10050917  10002625  10305532
 10159607  10146640  10137825

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10219013  10223137  10171318
 10277121  10203616  10026421
 10106035  10054441  10169928
 10023642  10002531  10070134
 10155117  10092440  10191115
 10148217  10003603  10104634
 10158109  10091137  10202802
 10105932  10027212  10296227
 10049336  10232719  10295827
 10130312  10134533  10060901
 10247639  10069532  10116201
 10198617  10053405  10125407
 10155407  10187207  10047226
 10029733  10133807  10236533
 10254633  10128127  10293933
 10035027  10127913  10020911
 10172433  10100014  10158937
 10144609  10178814  10185833

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10155407  10298322  10207013
 10120740