中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012112 - 運動醫學系


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10296508  10141403  10003622
 10155113  10154012  10141840
 10144332  10158210  10027239
 10159908  10199103  10241337
 10187732  10185630  10169633
 10031037  10171218  10187136
 10185939  10281031  10266531
 10112918  10140928  10198939
 10190037  10052811

 備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123313  10015212  10141437
 10154912  10030237  10065304
 10225701  10176411  10039639
 10077340  10216308  10237713
 10253328  10243502  10221335
 10108341  10163317  10155537
 10027737  10281033  10174419
 10160241  10016226  10253603
 10141801  10193912  10299717
 10044322  10011238  10191213
 10185716  10157804  10148336
 10164811  10231336  10187535
 10202917  10261205  10062628
 10072205

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10301108  10299717  10163607

 備取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152139  10195112  10251704
 10004009  10277221  10291023
 10163823  10291331  10291211