中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012152 - 公共衛生學院大一不分系


名額類別:招生名額

 正取:101名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10155325  10274540  10049735
 10242139  10187642  10255840
 10186141  10242239  10158410
 10168703  10155915  10160303
 10176820  10156238  10005924
 10196314  10259513  10171713
 10228419  10241020  10216738
 10211320  10101811  10050926
 10269536  10205623  10052518
 10140008  10277130  10050311
 10079935  10026525  10295518
 10190217  10247639  10162801
 10175529  10002625  10053405
 10057524  10228723  10295812
 10157936  10155240  10229215
 10125407  10155803  10165438
 10130532  10130709  10052738
 10186726  10027737  10100115
 10054227  10053413  10240608
 10105836  10216238  10157811
 10147714  10201604  10186106
 10148217  10251301  10158922
 10067223  10025627  10264819
 10229031  10160108  10071836
 10155737  10158210  10174707
 10156021  10105932  10046706
 10159635  10190827  10043421
 10143703  10149707  10157831
 10274026  10274338  10003116
 10171839  10235901  10176331
 10023618  10165619  10158424
 10188019  10248411  10113218
 10260235  10247705  10031814
 10162436  10242514

 備取:143名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10165303  10164741  10159934
 10220729  10254006  10231036
 10054241  10023009  10283406
 10121413  10159733  10149521
 10058406  10070729  10278323
 10188102  10091404  10268324
 10154605  10174641  10171218
 10234138  10184737  10253603
 10228028  10099907  10249538
 10232001  10283212  10189602
 10044433  10164235  10168742
 10202234  10186805  10208734
 10071715  10057424  10202814
 10015727  10102931  10203028
 10039030  10002115  10290213
 10151027  10069532  10154405
 10245601  10224627  10211416
 10071537  10219823  10201725
 10168716  10238135  10172515
 10023642  10067109  10266818
 10205410  10253515  10201327
 10264919  10224615  10168805
 10261301  10244537  10023614
 10163231  10205823  10079002
 10203839  10191006  10187732
 10221413  10160423  10086712
 10171318  10180015  10001523
 10156012  10049706  10302925
 10277415  10052802  10165904
 10267030  10202440  10240332
 10165622  10290715  10190839
 10295506  10079823  10030432
 10172433  10281119  10232424
 10148511  10096810  10052707
 10242001  10279023  10225317
 10187228  10015827  10203240
 10181511  10151904  10092438
 10057826  10097614  10218321
 10203714  10121607  10174517
 10172934  10296230  10156009
 10088240  10241229  10026622
 10290740  10223429  10251210
 10131103  10271337  10100014
 10290827  10277501  10283112
 10173024  10236814  10185833
 10036415  10237832  10215126
 10265518  10176801  10182640
 10211222  10160517

名額類別:原住民外加名額

 正取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10267630  10285222  10303331
 10303414  10299711  10113711
 10163607  10290706  10159838