中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012042 - 中醫學系乙組


名額類別:招生名額

 正取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10266521  10201019  10268606
 10053206  10001608  10228002
 10251139  10185520  10197540
 10173908  10123329  10181335
 10279834  10223012  10061123
 10097920  10045305  10297522
 10159940  10251103  10163002
 10227008  10242636  10171342
 10208621  10247320  10253309
 10294226  10227118  10091007
 10184510  10296405  10022803
 10079133  10196236  10162516
 10209822  10143601  10015332
 10121821  10171111  10223716
 10242640

 備取:79名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10158703  10195829  10205232
 10165008  10223419  10145822
 10298028  10074434  10203810
 10237508  10199622  10152414
 10251113  10165212  10125910
 10010823  10023931  10227212
 10221525  10264203  10223311
 10243508  10154118  10201040
 10190726  10269411  10228226
 10264329  10010228  10034908
 10197514  10006135  10222916
 10163539  10143717  10005934
 10162928  10218707  10251004
 10247307  10116934  10156119
 10269229  10208720  10165024
 10255536  10181412  10165012
 10033431  10097931  10037009
 10010106  10247211  10235609
 10250904  10084914  10187420
 10186324  10185841  10148433
 10162902  10011209  10173836
 10144809  10006335  10255334
 10227138  10186219  10163024
 10010528  10005328  10011109
 10156323  10132622  10160519
 10167231  10187508  10035120
 10010135

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304004

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304114  10304208  10304336

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305434

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305420  10305035  10304912
 10305308  10305031