中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012092 - 物理治療學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10223630  10204117  10130238
 10090922  10171201  10014724
 10189539  10040417  10187413
 10079324  10268504  10162529
 10211234  10154612  10202712
 10023910  10039501  10071807
 10132620  10083315  10227240
 10187501  10112607  10011335
 10159933  10188341  10155801
 10206331  10154738  10175006
 10157733

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10083110  10263703  10299610
 10284608  10032923  10040413
 10113715  10240026  10027102
 10053337  10202729  10171305
 10181507  10217008  10093225
 10184307  10115619  10121110
 10043310  10162921  10189617
 10216424  10071425  10037127
 10240129  10027413  10168637
 10171217  10281132  10112435
 10080132  10140230  10301705
 10168315  10232020  10141741
 10026120  10021501  10295618
 10221601  10044324  10270132
 10197630  10218505  10287517
 10105141  10235638  10134019
 10241913  10011107  10235738

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10010025  10171214  10301108

 備取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10105215  10155407  10250139
 10300934  10117021  10148422
 10120012  10164041  10036603
 10002905