中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012052 - 藥學系


名額類別:招生名額

 正取:160名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10243906  10297522  10220438
 10220506  10237939  10187917
 10227118  10161138  10173836
 10254110  10281230  10208819
 10159623  10015332  10181412
 10104323  10083016  10186702
 10104131  10103823  10227042
 10238201  10092042  10171036
 10223914  10188316  10061135
 10250913  10091428  10140401
 10270121  10130411  10004921
 10201738  10121022  10166137
 10223928  10090922  10158814
 10291204  10159835  10033842
 10149507  10270609  10220127
 10091416  10005216  10270407
 10219817  10154206  10202924
 10187905  10093227  10175623
 10195841  10181830  10214501
 10158311  10033130  10186119
 10186519  10269337  10218508
 10211527  10132710  10243320
 10016518  10154538  10069925
 10158720  10144831  10025638
 10206816  10158826  10201642
 10160809  10171201  10186425
 10154116  10176822  10186132
 10296304  10040401  10235621
 10296439  10251205  10185713
 10101621  10237439  10233107
 10104235  10287405  10023805
 10163033  10040417  10160720
 10162641  19411204  10165636
 10163037  10222933  10220526
 10061217  10218822  10186433
 10158330  10010430  10188013
 10269318  10232109  10223630
 10007429  10083108  10218534
 10106305  10009942  10237539
 10259532  10119532  10250216
 10296503  10203841  10116822
 10039727  10186211  10281018
 10112421  10052529  10123304
 10220516  10186125  10039517
 10196204  10007720  10069841
 10033630  10010328  10227238
 10282034  10154718  10281732
 10027111  10220442  10173934
 10069324  10294018  10050612
 10130332  10187727  10265507
 10124938  10163207  10186315
 10158728  10035032  10240121
 10106303  10149831  10163717
 10162810

 備取:228名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10218831  10216014  10281216
 10039714  10171128  10253716
 10130221  10130310  10161136
 10160110  10225601  10103709
 10250926  10142002  10063407
 10265931  10186127  10187420
 10206302  10223309  10159311
 10227214  10184908  10208736
 10165908  10211121  10014836
 10154606  10236213  10019020
 10166141  10033416  10268704
 10189929  10223202  10052617
 10127342  10269339  10241120
 10206922  10282126  10190115
 10187621  10018834  10225017
 10186137  10284703  10185830
 10104637  10241020  10263804
 10025220  10251006  10155138
 10010727  10263816  10083110
 10237920  10196234  10110719
 10162635  10177013  10185720
 10037206  10216410  10281441
 10058907  10293816  10218719
 10200111  10186815  10010833
 10034608  10020813  10139340
 10145930  10025617  10203036
 10227406  10229041  10016521
 10033801  10142115  10084838
 10023910  10011504  10185838
 10291104  10158430  10270831
 10137307  10014638  10154002
 10154240  10044420  10044032
 10295428  10196540  10185836
 10045203  10001508  10039125
 10221022  10036823  10124414
 10188041  10186509  10130108
 10186915  10110422  10174723
 10186001  10227216  10005335
 10281218  10105505  10296038
 10243704  10264013  10072614
 10167419  10006934  10154926
 10025407  10061307  10081611
 10187309  10034122  10123930
 10159723  10264330  10165210
 10099113  10240018  10130507
 10079924  10088612  10102802
 10140314  10267621  10165641
 10159507  10161135  10132338
 10201336  10160241  10132722
 10227232  10104915  10269324
 10034624  10205212  10218817
 10018824  10257209  10037223
 10187226  10103619  10038914
 10231433  10105925  10105425
 10281004  10093316  10083315
 10130323  10299225  10093225
 10120042  10294032  10013827
 10302938  10106604  10033304
 10174809  10162609  10158801
 10010214  10163202  10148435
 10090932  10023201  10123202
 10181422  10105422  10014640
 10263635  10148013  10130308
 10001534  10006441  10006018
 10158441  10103727  10286436
 10253227  10140313  10212102
 10079538  10163008  10125142
 10226416  10025427  10207632
 10220917  10031617  10184319
 10053401  10268313  10123404
 10255604  10072415  10223119
 10158505  10003028  10267607
 10270923  10123240  10166018
 10160014  10052734  10174527
 10001526  10069633  10036624
 10005438  10105512  10162934

名額類別:原住民外加名額

 正取:14名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10269210  10266817  10171214
 10105215  10040938  10106130
 10069522  10298332  10121028
 10299712  10250139  10285513
 10298232  10301518

 備取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10115533  10155903  10290701
 10298011  10117021  10113521
 10025315  10088530  10290141
 10120012  10164601  10105301
 10298236  10168417  10164041
 10162839  10270324  10125016
 10302905  10265906  10113710
 10298036  10298210  10100942
 10290706  10302710  10298810
 10298039  10286118  10150704
 10285915  10303922  10270821
 10164813  10303401  10159230
 10303826

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304121

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304208  10304224  10304324
 10304526  10304014  10304321

名額類別:離島外加名額(臺東縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10302941