中國醫藥大學
110學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
012142 - 生物醫學影像暨放射科學學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10188041  10206331  10027142
 10040639  10195933  10016041
 10131209  10071804  10202305
 10123240  10014135  10011514
 10166135  10155403  10159620
 10113901  10242139  10208739
 10237915  10293633  10003102
 10187902  10224529  10171221
 10107505  10025309  10268819
 10257720  10290103  10273617
 10168703  10294409  10302811
 10040915  10043432  10259213
 10010908  10282424

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10105637  10207034  10052631
 10043632  10090921  10116910
 10036624  10154930  10105035
 10153934  10171108  10050511
 10291439  10246331  10070638
 10072210  10247627  10141516
 10281341  10142328  10231809
 10186704  10025138  10162440
 10027003  10241625  10053115
 10070914  10257136  10154214
 10281037  10205501  10130312
 10249216  10273325  10069908
 10036430  10247729  10205828
 10160108  10070729  10168003
 10113606  10079026  10087610
 10071029  10237905  10232034
 10160103  10116601  10232307
 10171230  10241405  10141405
 10221705  10023103  10241041
 10205715

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10121028  10185534  10277221

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10303135  10298036  10270821